長城科工貿防爆旋轉蒸發(fā)儀R1050EX
- 廠家貨號: 9160 平臺貨號: HD201905510 商品代碼: 品 牌: 長城科工貿 型號: R1050EX
- 市場價: 45800.00 直銷價: 0.00
| 關鍵字 | 溫度調節(jié)范圍:常溫+5~95℃ 溫度及轉速:數顯 變頻調速 加熱功率:6000W |
| 下載中心 | |
| 注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:長城科工貿防爆旋轉蒸發(fā)儀R1050EX
- 商品貨號:HD201905510
- 品牌:長城科工貿
項目 | R-1050EX | |
| 溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
| 溫度及轉速 | 數顯 | |
| 加熱功率(W) | 6000 | |
| 整機額定功率(W) | 6300 | |
| 真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋轉電機功率(W) | 370 | |
| 轉速調整 | 變頻調速 | |
| 轉速調整范圍(rpm) | 20~110 | |
| 冷凝器 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
| 冷凝面積(㎡) | 主冷:1.150;副冷:0.607 | |
| 旋轉瓶 | 50.0L,法蘭口Φ125mm | |
| 收集瓶容積(L) | 20 | |
| 浴槽 | SUS304材質,Φ550mm×320mm | |
| 控溫精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 手動升降 | |
| 升降行程 | 0~180mm | |
| 真空密封(專利技術) | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
| 放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 約9.0 |
| 乙醇 | 約24.5 | |
| 保護功能 | 過電流保護、接地故障保護、超溫保護 | |
| 最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對濕度(%) | ≤ 65 | |
| 移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
| 電源 | 3~,380V,50Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 主機 | 1345W×770D×2230H |
| 隔爆型電控箱 | 500W×455D×985H | |
| 重量(kg) | 主機 | 200 |
| 隔爆控制箱 | 58 | |
| 注:根據配用抽真空裝置的不同,產品的真空度可達100Pa。 | ||





| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上傳時間 |
|---|
| 企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
|---|
| 產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
|---|

北京天津